光开关是一种光路控制设备,在光路控制和光路转换中起着作用,在光通信应用中起着重要的作用。光开关主要应用于: 光传输系统中的多通道光监控、局域网中多个光源/探测器的自动切换、光传感多点动态监控系统; 光测试系统用于光纤、opti
模型 | 台式光开关 |
工作波长 | 1260 ~ 1650 nm |
测试波长 | 1310 / 1550纳米 |
插入损耗 | 典型值: <1.0dB,最大值: <1.3 dB |
重复性 | ≤ 0.05分贝 |
回波损耗 | ≥ 50dB |
串扰 | ≥ 55dB |
波长相关损耗 | ≤ 0.25 |
偏振相关损耗 | ≤ 0.05 |
切换时间 | ≤ 10ms (相邻订单开关) |
纤维类型 | SM(9/125微米) |
连接器形式 | FC/PC |
监控端口 | RJ45,RS-232 |
工作电源 | 交流: 85 ~ 264V(50/60Hz) |
工作温度 | -10 ~ 60 ℃ |
储存温度 | -40 ~ 80 °C |
尺寸 | 245(W)x 320(D)x 110(H)mm |
广州邮科网络设备有限公司
广州市黄埔区科学大道中99号科汇一街11号
电话:020-85572627 手机:13728064931
邮箱:2932292254@qq.com